| 地番 | 虻田郡ニセコ町字曽我504-47 |
| 面積 | 265㎡(80.16坪) |
| 価格 | 商談中 |
| 容積率 | 200% |
| 建蔽率 | 50% |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道 | 接道なし |
| 設備 | 上水道:なし(井戸水) 下水道:なし(浄化槽設置要する) 電気:なし |
| 交通 | |
| 地目 | 原野 |
| 現況 | 原野 |
| 都市計画区域 | 準都市計画区域 |
| 引き渡し日 | 相談 |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 制限・その他 | 接道なし(本地単体での建築不可) ニセコ町景観条例 |
| 地番 | 虻田郡ニセコ町字曽我504-47 |
| 面積 | 265㎡(80.16坪) |
| 価格 | 商談中 |
| 容積率 | 200% |
| 建蔽率 | 50% |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道 | 接道なし |
| 設備 | 上水道:なし(井戸水) 下水道:なし(浄化槽設置要する) 電気:なし |
| 交通 | |
| 地目 | 原野 |
| 現況 | 原野 |
| 都市計画区域 | 準都市計画区域 |
| 引き渡し日 | 相談 |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 制限・その他 | 接道なし(本地単体での建築不可) ニセコ町景観条例 |