| 地番 | 虻田郡ニセコ町字近藤274-83 |
| 面積 | 401㎡(121.30坪) |
| 価格 | 商談中 |
| 容積率 | – |
| 建蔽率 | – |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道 | 南東側 私道幅員6mに接する |
| 設備 | 上水道:公営水道 下水道:なし(浄化槽設置要する) 電気:あり |
| 交通 | |
| 地目 | 原野 |
| 現況 | 原野 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域外 |
| 引き渡し日 | 相談 |
| 取引形態 | 売主 |
| 制限・その他 | ニセコ町景観条例 管理費負担等あり |
| 地番 | 虻田郡ニセコ町字近藤274-83 |
| 面積 | 401㎡(121.30坪) |
| 価格 | 商談中 |
| 容積率 | – |
| 建蔽率 | – |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道 | 南東側 私道幅員6mに接する |
| 設備 | 上水道:公営水道 下水道:なし(浄化槽設置要する) 電気:あり |
| 交通 | |
| 地目 | 原野 |
| 現況 | 原野 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域外 |
| 引き渡し日 | 相談 |
| 取引形態 | 売主 |
| 制限・その他 | ニセコ町景観条例 管理費負担等あり |