| 地番 | 虻田郡ニセコ町字近藤803-8 |
| 面積 | 1,367㎡(413.5坪) |
| 価格 | ¥31,000,000- |
| 容積率 | – |
| 建蔽率 | – |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道 | 南側 道道に52.5m ・西側 町道に35.4m接する |
| 設備 | 上水道:公営水道 下水道:なし(浄化槽設置要する) 電気:あり |
| 交通 | |
| 地目 | 原野 |
| 現況 | 原野 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域外 |
| 引き渡し日 | 相談 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 制限・その他 | ニセコ町景観条例 |
| 地番 | 虻田郡ニセコ町字近藤803-8 |
| 面積 | 1,367㎡(413.5坪) |
| 価格 | ¥31,000,000- |
| 容積率 | – |
| 建蔽率 | – |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道 | 南側 道道に52.5m ・西側 町道に35.4m接する |
| 設備 | 上水道:公営水道 下水道:なし(浄化槽設置要する) 電気:あり |
| 交通 | |
| 地目 | 原野 |
| 現況 | 原野 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域外 |
| 引き渡し日 | 相談 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 制限・その他 | ニセコ町景観条例 |