| 地番 | 虻田郡ニセコ町字ニセコ355-75 |
| 面積 | 331㎡(100.12坪) |
| 価格 | ask |
| 容積率 | 200% |
| 建蔽率 | 50% |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道 | 南東側 既存道路(私道)接する |
| 設備 | 上水道:なし(井戸水) 下水道:なし(浄化槽設置要する) 電気:あり |
| 交通 | |
| 地目 | 山林 |
| 現況 | 山林 |
| 都市計画区域 | 準都市計画区域 |
| 引き渡し日 | 相談 |
| 取引形態 | 専属専任媒介 |
| 制限・その他 | 特定用途制限地域・景観地区 隣地からの越境あり |
| 地番 | 虻田郡ニセコ町字ニセコ355-75 |
| 面積 | 331㎡(100.12坪) |
| 価格 | ask |
| 容積率 | 200% |
| 建蔽率 | 50% |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道 | 南東側 既存道路(私道)接する |
| 設備 | 上水道:なし(井戸水) 下水道:なし(浄化槽設置要する) 電気:あり |
| 交通 | |
| 地目 | 山林 |
| 現況 | 山林 |
| 都市計画区域 | 準都市計画区域 |
| 引き渡し日 | 相談 |
| 取引形態 | 専属専任媒介 |
| 制限・その他 | 特定用途制限地域・景観地区 隣地からの越境あり |